Δεν μπορείτε να αλλάξετε άμεσα την ανάλυση της τηλεόρασης Samsung, αλλά η τηλεόραση είναι ικανή να δέχεται σήματα βίντεο σε διάφορες αναλύσεις.
Ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης
Η ανάλυση της οθόνης είναι προκαθορισμένη κατά την κατασκευή και δεν μπορεί να αλλάξει. Σήμερα, οι πιο κοινές τηλεοράσεις έχουν ανάλυση UHD, αν και υπάρχουν επίσης μοντέλα με ανάλυση Full HD ή 8K. Η οθόνη της τηλεόρασης έχει μια σταθερή ανάλυση που δεν μπορεί να αλλάξει. Ωστόσο, η τηλεόραση μπορεί να πραγματοποιεί κλιμάκωση εικόνας, επιτρέποντας της να εμφανίζει περιεχόμενο χαμηλότερης ανάλυσης σε όλη την οθόνη. Η μείωση από υψηλότερη ανάλυση σε χαμηλότερη δεν εφαρμόζεται συνήθως, καθώς δεν είναι απαραίτητη.
Ένα απλό παράδειγμα είναι το YouTube ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία streaming. Ανάλογα με την ποιότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο, η ανάλυση της εικόνας μπορεί να κυμαίνεται από 480p έως 4K (ανάλογα με την ποιότητα του περιεχομένου που έχει ανέβει). Όταν δέχεται σήματα χαμηλής ποιότητας, η τηλεόραση ενεργοποιεί αυτόματα προγράμματα κλιμάκωσης που τεντώνουν την εικόνα για να καλύψουν την οθόνη, αν και με απώλεια ποιότητας. Ομοίως, οι σύγχρονες τηλεοράσεις με οθόνες 4K μπορούν να δέχονται βίντεο 8K, και σε τέτοιες περιπτώσεις, το περιεχόμενο ανακλάται σε 4K. Ωστόσο, αυτό είναι σχετικά σπάνιο.
Υποστηριζόμενες αναλύσεις για τηλεοράσεις Samsung
Οι σύγχρονες τηλεοράσεις χρησιμοποιούνται για περισσότερους σκοπούς πέρα από την τηλεόραση – χρησιμοποιούνται επίσης ως οθόνες για κονσόλες παιχνιδιών, τοποθετημένες ως ψηφιακές πινακίδες και άλλα. Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας, οι τηλεοράσεις πρέπει να υποστηρίζουν διάφορα πρότυπα ανάλυσης για να εμφανίζουν σωστά το περιεχόμενο από διάφορες συσκευές. Κατά συνέπεια, η τηλεόραση πρέπει να αναγνωρίσει τη μορφή του βίντεο που της παρέχεται, ώστε να επεξεργαστεί και να εμφανίσει την εικόνα σωστά. Οι τηλεοράσεις Samsung το 2024 υποστηρίζουν πολλά πρότυπα βίντεο, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με μια ευρεία γκάμα περιεχομένου. Ακολουθεί μια λίστα με τα υποστηριζόμενα πρότυπα βίντεο για τις τηλεοράσεις Samsung το 2024.
Εξασφαλίστε ότι οι αναλύσεις για σήματα εισόδου PC είναι υποστηριζόμενες. Όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας σε υπολογιστή, ρυθμίστε την κάρτα γραφικών του υπολογιστή σε μία από τις πρότυπες αναλύσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η τηλεόραση θα προσαρμοστεί αυτόματα στην επιλεγμένη ανάλυση. Οι βέλτιστες και συνιστώμενες αναλύσεις είναι 3840 x 2160 @ 60 Hz για τα μοντέλα UHD και 7680 x 4320 @ 60 Hz για τη σειρά QN7**D ή ανώτερη. Η επιλογή ανάλυσης που δεν αναφέρεται ενδέχεται να οδηγήσει σε κενή οθόνη ή μόνο στην ενεργοποίηση του δέκτη του τηλεχειριστηρίου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας γραφικών σας για συμβατές αναλύσεις.
Υποστηριζόμενες αναλύσεις κατά πρότυπα IBM
Ανάλυση (Σημεία x Γραμμές) | Συχνότητα ανανέωσης (Hz) | Οριζόντια συχνότητα (kHz) | Κατακόρυφη συχνότητα (Hz) | Συχνότητα ρολογιού (MHz) | Πολικότητα (Οριζόντια / Κατακόρυφη) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις κατά πρότυπα MAC
Ανάλυση (Σημεία x Γραμμές) | Συχνότητα ανανέωσης (Hz) | Οριζόντια συχνότητα (kHz) | Κατακόρυφη συχνότητα (Hz) | Συχνότητα ρολογιού (MHz) | Πολικότητα (Οριζόντια / Κατακόρυφη) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις κατά πρότυπα VESA DMT
Ανάλυση (Σημεία x Γραμμές) | Συχνότητα ανανέωσης (Hz) | Οριζόντια συχνότητα (kHz) | Κατακόρυφη συχνότητα (Hz) | Συχνότητα ρολογιού (MHz) | Πολικότητα (Οριζόντια / Κατακόρυφη) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις κατά πρότυπα VESA CVT
Ανάλυση (Σημεία x Γραμμές) | Συχνότητα ανανέωσης (Hz) | Οριζόντια συχνότητα (kHz) | Κατακόρυφη συχνότητα (Hz) | Συχνότητα ρολογιού (MHz) | Πολικότητα (Οριζόντια / Κατακόρυφη) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
- Σημείωση: Η ανάλυση 2560 x 1440 @ 60 Hz δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία παιχνιδιού.
Υποστηριζόμενες αναλύσεις κατά πρότυπα CTA-861
Ανάλυση (Σημεία x Γραμμές) | Συχνότητα ανανέωσης (Hz) | Οριζόντια συχνότητα (kHz) | Κατακόρυφη συχνότητα (Hz) | Συχνότητα ρολογιού (MHz) | Πολικότητα (Οριζόντια / Κατακόρυφη) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Διαθέσιμο μόνο για τη σειρά QN7**D ή νεότερα μοντέλα.)